解説
さらに詳しく解説
Interior AI(インテリアAI)は、AIを活用してインテリアデザインを生成・提案するサービスの総称です。部屋の写真をアップロードすると、異なるスタイルのインテリアデザインを自動生成します。
Interior AIの概要
主要なサービス
| サービス | 特徴 |
|---|---|
| Interior AI | スタイル変換特化 |
| RoomGPT | オープンソース |
| ReRoom AI | 日本向け |
| Planner 5D | 3D設計含む |
主要機能
1. スタイル変換
既存の部屋を別のスタイルに変換
| スタイル例 | 説明 |
|---|---|
| モダン | シンプル、直線的 |
| 北欧 | ナチュラル、温かみ |
| ミニマル | 最小限 |
| インダストリアル | 無骨、金属 |
| 和モダン | 日本的要素 |
2. 家具除去
既存の家具を除去して空室状態に
3. 家具配置提案
空室に家具を配置したイメージ生成
活用シーン
| シーン | 活用方法 |
|---|---|
| 個人リフォーム | 完成イメージの確認 |
| 不動産 | 物件写真の魅力向上 |
| インテリアショップ | 商品の設置イメージ |
| ホームステージング | 仮想ステージング |
使い方
[部屋の写真をアップロード]
↓
[希望のスタイルを選択]
↓
[AIが新しいインテリアを生成]
↓
[結果を確認・調整]
↓
[ダウンロード]メリット
| メリット | 説明 |
|---|---|
| コスト削減 | 実際のステージング不要 |
| スピード | 即座にイメージ生成 |
| バリエーション | 複数スタイルを比較 |
| イメージ共有 | 完成像の共有が容易 |
料金体系
多くのサービスはフリーミアムモデル:
| プラン | 内容 |
|---|---|
| 無料 | 制限付き(数回/低解像度) |
| 有料 | 回数増加、高解像度 |
| プロ | 商用利用、大量処理 |
注意点
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 精度 | 完璧ではない場合も |
| 商用利用 | 権利の確認 |
| 期待値管理 | 顧客への説明 |
今後の展望
- より高精度な生成
- 3Dとの連携
- AR/VR統合
- 家具購入との連携
Interior AIは、インテリア業界のDXを推進するツールとして注目されています。
