解説
さらに詳しく解説
Gemini Business(ジェミニ ビジネス)は、GoogleがGoogle Workspaceユーザー向けに提供するAIアドオンです。Gmail、Docs、Sheets等でGeminiの機能を利用でき、業務効率化を実現します。
Gemini Businessの概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | Google Workspaceユーザー |
| 提供形態 | アドオン(追加料金) |
| 特徴 | Workspace各アプリでAI活用 |
| データ保護 | 学習に使用されない |
主要機能
Gmail
Google Docs
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 文章生成 | プロンプトから文書作成 |
| リライト | 文章の書き換え |
| 要約 | 長文の要約 |
Google Sheets
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| データ整理 | データのクリーニング |
| 数式生成 | 自然言語から数式 |
| 分析支援 | データの分析・可視化 |
Google Slides
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| スライド生成 | テキストからスライド作成 |
| 画像生成 | イメージ画像の生成 |
| 構成提案 | プレゼン構成の提案 |
Google Meet
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 議事録 | 自動文字起こし・要約 |
| 翻訳 | リアルタイム翻訳 |
[Gemini Enterprise](/glossary/gemini-enterprise)との違い
| 項目 | Business | Enterprise |
|---|---|---|
| 対象 | 一般企業 | 大企業 |
| 機能 | 標準機能 | 高度な機能 |
| Gemini 1.5 Pro | × | ○ |
| 管理機能 | 標準 | 詳細 |
| 価格 | 安価 | 高価 |
料金
| プラン | 月額(ユーザーあたり) |
|---|---|
| Gemini Business | $20程度 |
| Gemini Enterprise | $30程度 |
※最新の料金はGoogle公式サイトをご確認ください
導入のメリット
| メリット | 説明 |
|---|---|
| シームレス統合 | Workspace内で完結 |
| データ保護 | 学習に使用されない |
| 生産性向上 | 日常業務の効率化 |
| 学習コスト低 | 使い慣れたUIで利用 |
競合サービス
| サービス | 提供元 | 特徴 |
|---|---|---|
| Gemini for Workspace | Workspace統合 | |
| Microsoft 365 Copilot | Microsoft | Office統合 |
| ChatGPT Team | OpenAI | スタンドアロン |
導入のステップ
- Google Workspace管理コンソールにアクセス
- Geminiアドオンを購入
- ユーザーに割り当て
- 利用開始
Gemini Businessは、Google Workspaceユーザーにとって、最も手軽にAIを業務活用できる選択肢です。
